|
●2004-2005シーズン
|
| ■ |
岐阜県スキー連盟公認ポイントレース 第12回ほうのき平ジュニアファイナルレース |
|
| ・小学生女子の部 | 2005/03/30 ほうのき平スキー場 | |
| ・小学生男子の部 | 2005/03/30 ほうのき平スキー場 | |
| ・中学生女子の部 | 2005/03/30 ほうのき平スキー場 | |
| ・中学生男子の部 | 2005/03/30 ほうのき平スキー場 | |
| ■ | 第71回岐阜県スキー選手権大会(SL種目) | |
| ・男子 | 2005/03/27 鈴蘭高原スキー場 | |
| ・女子 | 2005/03/27 鈴蘭高原スキー場 | |
| ■ | 第2回全日本スノーボード技術選手権大会 (北海道) | |
| ・男子フリースタイルの部 | 2005/03/19〜21 北海道ルスツリゾート | |
| ・女子フリースタイルの部 | 2005/03/19〜21 北海道ルスツリゾート | |
| ・男子アルペンの部 | 2005/03/19〜21 北海道ルスツリゾート | |
| ■ |
全日本スキー連盟B級公認ポイントレース 2005 読売カップ 朴の木平ジャイアントスラローム大会 |
|
| ・女子1戦目 | 2005/03/23 ほうのき平スキー場 | |
| ・女子2戦目 | 2005/03/24 ほうのき平スキー場 | |
| ・男子1戦目 | 2005/03/23 ほうのき平スキー場 | |
| ・男子2戦目 | 2005/03/24 ほうのき平スキー場 | |
| ■ | 第32回岐阜県スキー連盟スキー学校大会 | |
| ・男子/女子 | 2005/03/13 鈴蘭高原スキー場 | |
| ■ | 第42回全日本スキー技術選手権大会 | |
| 詳細はこちら | 2005/03/10〜13 八方尾根スキー場 | |
| ■ | 平成16年度岐阜県高等学校新人スキー大会 | |
| ・女子1戦目 | 2005/02/27 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・女子2戦目 | 2005/02/27 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・男子1戦目 | 2005/02/27 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・男子2戦目 | 2005/02/27 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ■ | 第14回スズランカップクロスカントリー大会 | |
| ・小学生低学年女子 | 2005/02/20 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・小学生低学年男子 | 2005/02/20 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・小学生高学年女子 | 2005/02/20 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・小学生高学年男子 | 2005/02/20 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・中学生女子 | 2005/02/20 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・中学生男子 | 2005/02/20 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・高校生女子 | 2005/02/20 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・高校生男子 | 2005/02/20 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ■ | 第60回国民体育大会冬季大会スキー競技会 (岩手県安代町) | |
| ・アルペン大回転少年男子 | 2005/02/25 安比高原スキー場ハヤブサコース | |
| ・アルペン大回転成年男子A | 2005/02/23 安比高原スキー場ハヤブサコース | |
| ・アルペン大回転成年男子B | 2005/02/24 安比高原スキー場ハヤブサコース | |
| ・アルペン大回転成年男子C | 2005/02/24 安比高原スキー場ハヤブサコース | |
| ・アルペン大回転少年女子 | 2005/02/25 安比高原スキー場ハヤブサコース | |
| ・アルペン大回転成年女子A | 2005/02/24 安比高原スキー場ハヤブサコース | |
| ・アルペン大回転成年女子B | 2005/02/24 安比高原スキー場ハヤブサコース | |
| ・クロスカントリー少年女子 5kmクラシカル | 2005/02/23 田山クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー成年女子A 5kmクラシカル | 2005/02/23 田山クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー成年女子B 5kmクラシカル | 2005/02/23 田山クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー少年男子 10kmクラシカル | 2005/02/23 田山クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー成年男子A 10kmクラシカル | 2005/02/23 田山クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー成年男子B 10kmクラシカル | 2005/02/23 田山クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー成年男子C 5kmクラシカル | 2005/02/23 田山クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー女子4×5kmフリーリレー | 2005/02/24 田山クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー少年男子4×10kmフリーリレー | 2005/02/25 田山クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー成年男子4×10kmフリーリレー | 2005/02/25 田山クロスカントリーコース | |
| ・コンバインド ジャンプ少年 | 2005/02/24 田山シャンツェ | |
| ・コンバインド ジャンプ成年A | 2005/02/24 田山シャンツェ | |
| ・コンバインド ジャンプ成年B | 2005/02/24 田山シャンツェ | |
| ・コンバインド ジャンプ成年C | 2005/02/24 田山シャンツェ | |
| ・コンバインド クロスカントリー(総合)少年 | 2005/02/24 田山クロスカントリーコース | |
| ・コンバインド クロスカントリー(総合)成年A | 2005/02/24 田山クロスカントリーコース | |
| ・コンバインド クロスカントリー(総合)成年B | 2005/02/24 田山クロスカントリーコース | |
| ・コンバインド クロスカントリー(総合)成年C | 2005/02/24 田山クロスカントリーコース | |
| ・スペシャルジャンプ 少年 | 2005/02/25 田山シャンツェ | |
| ・スペシャルジャンプ 成年A | 2005/02/25 田山シャンツェ | |
| ・スペシャルジャンプ 成年B | 2005/02/25 田山シャンツェ | |
| ・スペシャルジャンプ 成年C | 2005/02/25 田山シャンツェ | |
| ■ | 第2回東海北陸スノーボード技術選手権大会 (石川県) | |
| ・フリースタイル女子 | 2005/02/20 大倉岳スキー場 | |
| ・フリースタイル男子 | 2005/02/20 大倉岳スキー場 | |
| ・アルペン男子 | 2005/02/20 大倉岳スキー場 | |
| ■ |
第3回岐阜県マスターズ選手権大会 兼 第4回臥龍桜杯争奪シニアスキー選手権大会 |
|
| ・40歳代男子の部 | 2005/02/16 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・50歳代男子の部 | 2005/02/16 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・55歳代男子の部 | 2005/02/16 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・60歳代男子の部 | 2005/02/16 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・65歳代男子の部 | 2005/02/16 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・70歳代男子の部 | 2005/02/16 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・75歳以上男子の部 | 2005/02/16 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・40歳代女子の部 | 2005/02/16 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・50歳代女子の部 | 2005/02/16 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・55歳代女子の部 | 2005/02/16 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・60歳代女子の部 | 2005/02/16 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・65歳以上女子の部 | 2005/02/16 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ■ | 平成16年度東海北陸中学生スキー大会 (富山県南砺市) | |
| ・アルペン男子大回転 | 2005/02/14 たいらスキー場GSコース | |
| ・アルペン女子大回転 | 2005/02/14 たいらスキー場GSコース | |
| ・アルペン男子回転 | 2005/02/15 たいらスキー場SLコース | |
| ・アルペン女子回転 | 2005/02/15 たいらスキー場SLコース | |
| ■ | 第28回東海北陸ブロックスキー技術選手権大会 | |
| ・男子 | 2005/02/04〜06 ほうのき平スキー場 | |
| ・女子 | 2005/02/04〜06 ほうのき平スキー場 | |
| ■ | 第54回全国高等学校スキー大会 (群馬県片品村) | |
| ・アルペン男子大回転 | 2005/02/06 岩鞍チャンピオンGSコース | |
| ・アルペン女子大回転 | 2005/02/07 岩鞍チャンピオンGSコース | |
| ・アルペン男子回転 | 2005/02/08 岩鞍チャンピオンコース | |
| ・アルペン女子回転 | 2005/02/09 岩鞍チャンピオンコース | |
| ・クロスカントリー男子10kmクラシカル | 2005/02/06 水芭蕉クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー女子5kmクラシカル | 2005/02/06 水芭蕉クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー女子10kmフリー | 2005/02/07 水芭蕉クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー男子15kmフリー | 2005/02/08 水芭蕉クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー女子3×5kmリレー | 2005/02/09 水芭蕉クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー男子4×10kmリレー | 2005/02/09 水芭蕉クロスカントリーコース | |
| ・スペシャルジャンプ | 2005/02/06 片品シャンツェ | |
| ・コンバインドジャンプ | 2005/02/07 片品シャンツェ | |
| ・コンバインド総合 | 2005/02/08 水芭蕉クロスカントリーコース | |
| ・学校対抗得点表 | ||
| ■ | 第42回全国中学校スキー大会 (秋田県鹿角市) | |
| ・アルペン男子回転 | 2005/02/05 花輪スキー場アルペンSLコース | |
| ・アルペン女子回転 | 2005/02/05 花輪スキー場アルペンSLコース | |
| ・アルペン男子大回転 | 2005/02/06 花輪スキー場アルペンGSコース | |
| ・アルペン女子大回転 | 2005/02/07 花輪スキー場アルペンGSコース | |
| ・クロスカントリー男子5kmクラシカル | 2005/02/05 花輪スキー場クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー女子3kmクラシカル | 2005/02/05 花輪スキー場クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー男子5kmフリー | 2005/02/06 花輪スキー場クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー女子3kmフリー | 2005/02/06 花輪スキー場クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー男子4×5kmリレー | 2005/02/07 花輪スキー場クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー女子4×3kmリレー | 2005/02/07 花輪スキー場クロスカントリーコース | |
| ・スペシャルジャンプ | 2005/02/05 花輪スキー場花輪シャンツェ | |
| ・コンバインドジャンプ | 2005/02/06 花輪スキー場花輪シャンツェ | |
| ・コンバインドクロスカントリー | 2005/02/07 花輪スキー場クロスカントリーコース | |
| ■ | 岐阜県民体育大会 スキー競技会 | |
| ・アルペン大回転男子1部 | 2005/01/31 高鷲スノーパーク | |
| ・アルペン大回転男子2部 | 2005/01/31 高鷲スノーパーク | |
| ・アルペン大回転男子3部 | 2005/01/31 高鷲スノーパーク | |
| ・アルペン大回転男子4部 | 2005/01/31 高鷲スノーパーク | |
| ・アルペン大回転女子1部 | 2005/01/31 高鷲スノーパーク | |
| ・アルペン大回転女子2部 | 2005/01/31 高鷲スノーパーク | |
| ・クロスカントリー5Kmクラシカル男子1部 | 2005/01/31 高鷲叺高原スポーツ広場クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー5Kmクラシカル男子2部 | 2005/01/31 高鷲叺高原スポーツ広場クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー5Kmクラシカル男子3部 | 2005/01/31 高鷲叺高原スポーツ広場クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー5Kmクラシカル男子4部 | 2005/01/31 高鷲叺高原スポーツ広場クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー2.5Kmクラシカル女子1部 | 2005/01/31 高鷲叺高原スポーツ広場クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー2.5Kmクラシカル女子2部 | 2005/01/31 高鷲叺高原スポーツ広場クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー4×2.5Kmリレー男子 | 2005/01/31 高鷲叺高原スポーツ広場クロスカントリーコース | |
| ■ | 第36回 岐阜県スキー技術選手権大会 | |
| ・女子/男子 | 2005/01/29・30 ほうのき平スキー場 | |
| ■ | 第21回モンデウスジュニアスキー競技大会 | |
| ・小学生中学年以下(4年生以下)女子 | 2005/01/30 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・小学生中学年以下(4年生以下)男子 | 2005/01/30 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・小学生高学年(5・6年生)女子 | 2005/01/30 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・小学生高学年(5・6年生)男子 | 2005/01/30 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・中学生 女子 | 2005/01/30 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・中学生 男子 | 2005/01/30 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ■ | 2005飛騨あさひ スズランカップJrアルペン大会 | |
| ・小学生3・4年 女子 | 2005/01/23 鈴蘭高原スキー場 | |
| ・小学生3・4年 男子 | 2005/01/23 鈴蘭高原スキー場 | |
| ・小学生5・6年 女子 | 2005/01/23 鈴蘭高原スキー場 | |
| ・小学生5・6年 男子 | 2005/01/23 鈴蘭高原スキー場 | |
| ・中学生 女子 | 2005/01/23 鈴蘭高原スキー場 | |
| ・中学生 男子 | 2005/01/23 鈴蘭高原スキー場 | |
| ■ |
平成16年度岐阜県中学校総合体育大会スキー競技会 兼 第42回全国中学校体育大会予選 兼 第37回東海北陸中学校スキー大会予選会 |
|
| ・クロスカントリー男子5Kmクラシカル | 2005/01/17 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー女子3Kmクラシカル | 2005/01/17 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー男子5Kmフリー | 2005/01/18 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー女子3Kmフリー | 2005/01/18 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・アルペン男子大回転 | 2005/01/17 鈴蘭高原スキー場 | |
| ・アルペン女子大回転 | 2005/01/17 鈴蘭高原スキー場 | |
| ・アルペン男子回転 | 2005/01/18 鈴蘭高原スキー場 | |
| ・アルペン女子回転 | 2005/01/18 鈴蘭高原スキー場 | |
| ・純ジャンプ | 2005/01/17 朝日村営鈴蘭シャンツェ | |
| ・複合ジャンプ | 2005/01/17 朝日村営鈴蘭シャンツェ | |
| ・複合距離 | 2005/01/18 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ■ | 全日本マスターズ大会岐阜県選考会 | |
| ・アルペン大回転 | 2005/01/18 ほうのき平スキー場 | |
| ■ |
第60回国民体育大会冬季大会スキー競技会岐阜県予選会 第71回岐阜県スキー選手権大会(GSL種目) |
|
| ・アルペン大回転1日目 | 2005/01/18 ほうのき平スキー場 | |
| ・アルペン大回転2日目 | 2005/01/19 ほうのき平スキー場 | |
| ・クロスカントリー男子10Kmクラシカル | 2005/01/21 飛騨ハイランドクロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー女子・男子5Kmクラシカル | 2005/01/21 飛騨ハイランドクロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー男子10Kmフリー | 2005/01/22 飛騨ハイランドクロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー女子5Kmフリー | 2005/01/22 飛騨ハイランドクロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー男子4×10Kmリレー | 2005/01/23 飛騨ハイランドクロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー女子3×5Kmリレー | 2005/01/23 飛騨ハイランドクロスカントリーコース | |
| ■ |
第52回岐阜県高等学校総合体育大会冬季スキー競技会 第54回全国高等学校スキー大会岐阜県選考会 |
|
| ・アルペン男子大回転 | 2005/01/13 ほうのき平スキー場 | |
| ・アルペン女子大回転 | 2005/01/13 ほうのき平スキー場 | |
| ・アルペン男子回転 | 2005/01/14 ほうのき平スキー場 | |
| ・アルペン女子回転 | 2005/01/14 ほうのき平スキー場 | |
| ・クロスカントリー男子15Kmフリー | 2005/01/15 飛騨ハイランドクロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー女子10Kmフリー | 2005/01/15 飛騨ハイランドクロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー男子4×10Kmリレー | 2005/01/16 飛騨ハイランドクロスカントリーコース | |
| ・クロスカントリー女子3×5Kmリレー | 2005/01/16 飛騨ハイランドクロスカントリーコース | |
| ■ |
第60回国民体育大会冬季大会スキー競技大会岐阜県選考会 第83回全日本スキー選手権大会岐阜県予選会 第71回岐阜県スキー選手権大会 |
|
| ・純ジャンプ | 2004/10/03 朝日村営鈴蘭シャンツェ | |
| ・複合ジャンプ | 2004/10/03 朝日村営鈴蘭シャンツェ | |
| ・複合距離 | 2004/10/03 朝日村営鈴蘭高原カントリーコース | |
|
|
|
|
このページ内で掲載されているリザルトの閲覧にはAcrobat Readerが必要です。 閲覧できない場合には、 Adobe社のサイトよりダウンロード(無料)しインストールしてください。 |
|