| ●2008-2009シーズン | |
|
|
|
| ■ | ジュニアファイナル | |
| 2009/03/26 ほうのき平スキー場 | ||
| ・小学生女子 | ||
| ・小学生男子 | ||
| ・中学生女子 | ||
| ・中学生男子 | ||
| ■ | 第75回岐阜県選手権大会(SL種目) | |
| 2009/03/20 ほうのき平スキー場 | ||
| ・女子 | ||
| ・男子 | ||
| ■ | 平成20年度岐阜県高等学校新人スキー大会 | |
| ほおの木平スキー場 | ||
| ・女子大回転 | 2009/02/22 | |
| ・男子大回転 | 2009/02/22 | |
| ■ | 2009読売カップ ほおのき平ジャイアントスラローム大会 | |
| ほおの木平スキー場 | ||
| ・女子第1戦 | 2009/02/23 | |
| ・男子第1戦 | 2009/02/23 | |
| ・女子第2戦 | 2009/02/24 | |
| ・男子第2戦 | 2009/02/24 | |
| ■ | 第64回国民体育大会冬季大会 トキめき新潟国体(新潟県) | |
| アルペン大回転 | 苗場スキー場 | |
| ・少年女子 | 2009/02/19 | |
| ・成年女子A | 2009/02/18 | |
| ・成年女子B | 2009/02/19 | |
| ・少年男子 | 2009/02/20 | |
| ・成年男子A | 2009/02/18 | |
| ・成年男子B | 2009/02/19 | |
| ・成年男子C | 2009/02/18 | |
| クロスカントリー | 十日町市吉田クロスカントリー競技場 | |
| ・クラシカル少年女子 5km | 2009/02/18 | |
| ・クラシカル成年女子A 5km | 2009/02/18 | |
| ・クラシカル成年女子B 5km | 2009/02/18 | |
| ・クラシカル少年男子 10km | 2009/02/18 | |
| ・クラシカル成年男子A 10km | 2009/02/18 | |
| ・クラシカル成年男子B 10km | 2009/02/18 | |
| ・クラシカル成年男子C 5km | 2009/02/18 | |
| ・リレー女子4×5km | 2009/02/19 | |
| スペシャルジャンプ | 石内丸山シャンツェ | |
| ・少年男子 | 2009/02/20 | |
| ・成年男子A | 2009/02/20 | |
| ・成年男子B | 2009/02/20 | |
| コンバインド | 石内丸山シャンツェ・十日町市吉田クロスカントリー場 | |
| ・少年男子 | 2009/02/19 | |
| ・成年男子A | 2009/02/19 | |
| ・成年男子B | 2009/02/19 | |
| フリースタイルスキー・モーグル | 松之木山温泉スキー場 | |
| ・予選少年女子 | 2009/02/19 | |
| ・予選成年女子 | 2009/02/19 | |
| ・予選少年男子 | 2009/02/18 | |
| ・予選成年男子 | 2009/02/18 | |
| ・決勝少年成年女子 | 2009/02/19 | |
| ・決勝少年成年男子 | 2009/02/18 | |
| スノーボード大回転 | 赤倉観光リゾートスキー場 | |
| ・少年女子 | 2009/02/18 | |
| ・成年女子 | 2009/02/19 | |
| ・少年男子 | 2009/02/19 | |
| ・成年男子 | 2009/02/18 | |
| スノーボードSBX | 妙高杉ノ原スキー場 | |
| ・予選女子 | 2009/02/18 | |
| ・予選男子 | 2009/02/18 | |
| ・決勝女子 | 2009/02/18 | |
| ・決勝男子 | 2009/02/18 | |
| バイアスロン | マウンテンパーク津南スキー場特設バイアスロン競技場 | |
| ・競技銃4.5kmスプリント | 2009/02/19 | |
| ・競技銃7.5km | 2009/02/19 | |
| ・一般銃7.5km | 2009/02/19 | |
| ・競技銃3×7.5kmリレー | 2009/02/19 | |
| ・一般銃3×7.5kmリレー | 2009/02/19 | |
| ・スキー競技総合成績 | ||
| ・スキー競技女子種目別得点 | ||
| ・スキー競技男子種目別得点 | ||
| ■ |
第7回岐阜県マスターズ選手権大会 第8回臥龍桜杯争奪シニアスキー選手権大会 |
|
| 2009/02/18 モンデウス飛騨位山スノーパーク | ||
| ・女子総合 | ||
| ・女子40歳代の部 | ||
| ・女子50歳代の部 | ||
| ・女子55歳代の部 | ||
| ・女子60歳代の部 | ||
| ・女子65歳以上の部 | ||
| ・男子総合 | ||
| ・男子40歳代の部 | ||
| ・男子50歳代の部 | ||
| ・男子55歳代の部 | ||
| ・男子60歳代の部 | ||
| ・男子65歳代の部 | ||
| ・男子70歳代の部 | ||
| ・男子75歳以上の部 | ||
| ■ | 第41回東海北陸中学校スキー大会(富山県南砺市) | |
| アルペン | たいらスキー場 | |
| ・女子大回転 | 2009/02/12 | |
| ・男子大回転 | 2009/02/12 | |
| ・女子回転 | 2009/02/13 | |
| ・男子回転 | 2009/02/13 | |
| クロスカントリー | たいらクロスカントリーコース | |
| ・女子クラシカル3km | 2009/02/12 | |
| ・男子クラシカル5km | 2009/02/12 | |
| ・女子リレー4×3km | 2009/02/13 | |
| ・男子リレー4×5km | 2009/02/13 | |
| ■ | 第32回東海北陸ブロックスキー技術選手権大会 | |
| 2009/02/6〜8 福井和泉スキー場 | ||
| ・女子 | ||
| ・男子 | ||
| ■ | 第59回常陸宮賜杯 中部日本スキー大会 | |
| アルペン回転 | 2009/01/27 九頭竜スキー場 | |
| ・少年女子 | ||
| ・成年女子A | ||
| ・成年女子B | ||
| ・少年男子 | ||
| ・成年男子A | ||
| ・成年男子B | ||
| ・成年男子C | ||
| アルペン大回転 | 2009/01/28 九頭竜スキー場 | |
| ・少年女子 | ||
| ・成年女子A | ||
| ・成年女子B | ||
| ・少年男子 | ||
| ・成年男子A | ||
| ・成年男子B | ||
| ・成年男子C | ||
| ・成年男子D | ||
| ■ | 第46回全国中学校スキー大会(岐阜県高山市) | |
| アルペン | ほおのき平スキー場 | |
| ・女子回転 | 2009/02/05 | |
| ・男子回転 | 2009/02/05 | |
| ・男子大回転 | 2009/02/06 | |
| ・女子大回転 | 2009/02/07 | |
| クロスカントリー | 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・女子クラシカル3km | 2009/02/05 | |
| ・男子クラシカル5km | 2009/02/05 | |
| ・女子フリー3km | 2009/02/06 | |
| ・男子フリー5km | 2009/02/06 | |
| ・女子リレー4×3km | 2009/02/07 | |
| ・男子フリー4×5km | 2009/02/07 | |
| スペシャルジャンプ | 2009/02/05 鈴蘭シャンツェ | |
| コンバインド | ||
| ・ジャンプ | 2009/02/06 鈴蘭シャンツエ | |
| ・距離・総合 | 2009/02/07 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ■ | 第58回全国高等学校スキー大会(長野県白馬村) | |
| アルペン | 岩岳スキー場 | |
| ・女子大回転 | 2009/02/03 | |
| ・男子大回転 | 2009/02/04 | |
| ・女子回転 | 2009/02/05 | |
| ・男子回転 | 2009/02/06 | |
| クロスカントリー | 白馬クロスカントリー競技場 | |
| ・女子フリー10km | 2009/02/03 | |
| ・男子フリー15km | 2009/02/03 | |
| ・女子クラシカル5km | 2009/02/04 | |
| ・男子クラシカル10km | 2009/02/05 | |
| ・女子リレー3×5km | 2009/02/06 | |
| ・男子リレー4×10km | 2009/02/06 | |
| スペシャルジャンプ | 2009/02/03 白馬ジャンプ競技場 | |
| コンバインド | 2009/02/05 | |
| ■ | 第2回岐阜県民スポーツ大会スキー競技会 | |
| アルペン 大回転 | 2009/02/02 モンデウス飛騨位山スノーパーク | |
| ・成年女子1部 | ||
| ・成年女子2部 | ||
| ・成年男子1部 | ||
| ・成年男子2部 | ||
| ・成年男子3部 | ||
| ・成年男子4部 | ||
| ・成年男子5部 | ||
| クロスカントリー | 2009/02/02 ほおのき平スキー場 | |
| ・クラシカル成年女子1部3km | ||
| ・クラシカル成年女子2部3km | ||
| ・クラシカル成年男子1部5km | ||
| ・クラシカル成年男子2部5km | ||
| ・クラシカル成年男子3部3km | ||
| ・クラシカル成年男子4部3km | ||
| ・リレー男子4×3km | ||
| ・得点表 | ||
| ■ | 第5回東海北陸スノーボード技術選手権大会 | |
| 2009/02/03 ひだ舟山スノーリゾートアルコピア | ||
| ・フリースタイル女子 | ||
| ・フリースタイル男子 | ||
| ・アルペン男子 | ||
| ■ | ミズノ杯争奪 第25回モンデウスジュニアスキー大会 | |
| 2009/02/01 モンデウス飛騨位山スノーパーク | ||
| ・小学1年女子 | ||
| ・小学1年男子 | ||
| ・小学2年女子 | ||
| ・小学2年男子 | ||
| ・小学3年女子 | ||
| ・小学3年男子 | ||
| ・小学4年女子 | ||
| ・小学4年男子 | ||
| ・小学5年女子 | ||
| ・小学5年男子 | ||
| ・小学6年女子 | ||
| ・小学6年男子 | ||
| ・中学女子 | ||
| ・中学男子 | ||
| ■ | 2009岐阜県スキー技術選手権大会 | |
| 2009/01/25,26 ほうのき平スキー場 | ||
| ・女子 | ||
| ・男子 | ||
| ■ | 全日本マスターズ大会岐阜県予選会 | |
| 2009/01/20 ほうのき平スキー場 | ||
| ・女子大回転 | ||
| ・男子大回転 | ||
| ■ |
第64回国民体育大会スキー競技会岐阜県予選会 第59回常陸宮賜杯中部日本スキー大会 |
|
| アルペン大回転1日目 | 2009/01/20 ほうのき平スキー場 | |
| ・少年女子 | ||
| ・成年女子A | ||
| ・成年女子B | ||
| ・少年男子 | ||
| ・成年男子A | ||
| ・成年男子B | ||
| ・成年男子C | ||
| アルペン大回転2日目 | 2009/01/21 ほうのき平スキー場 | |
| ・少年女子 | ||
| ・成年女子A | ||
| ・成年女子B | ||
| ・少年男子 | ||
| ・成年男子A | ||
| ・成年男子B | ||
| ・成年男子C | ||
| クロスカントリー クラシカル | 2009/01/18 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・女子中学1年 3km | ||
| ・女子中学2年 3km | ||
| ・女子少女 5km | ||
| ・女子成年A 5km | ||
| ・女子成年B 5km | ||
| ・男子中学1年 5km | ||
| ・男子中学2年 5km | ||
| ・男子少年 10km | ||
| ・男子成年A 10km | ||
| ・男子成年C 10km | ||
| クロスカントリー フリー | 2009/01/17 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・女子中学1年 3km | ||
| ・女子中学2年 3km | ||
| ・女子成年少女 5km | ||
| ・男子中学1年 5km | ||
| ・男子中学2年 5km | ||
| ・男子成年少年 10km | ||
| クロスカントリー リレー | 2009/01/19 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・女子 3×5km | ||
| ・男子少年 4×10km | ||
| ・男子成年 4×10km | ||
| スペシャルジャンプ | 2009/01/17 鈴蘭シャンツェ | |
| コンバインド | ||
| ・ジャンプ | 2009/01/18 鈴蘭シャンツェ | |
| ・距離・総合 | 2009/01/19 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ■ |
平成20年度岐阜県中学校総合体育大会スキー競技会 平成20年度全国中学校スキー大会岐阜県予選会 |
|
| アルペン | ほうのき平スキー場 | |
| ・女子大回転 | 2009/01/14 | |
| ・男子大回転 | 2009/01/14 | |
| ・女子回転 | 2009/01/15 | |
| ・男子回転 | 2009/01/15 | |
| クロスカントリー | 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・クラシカル女子3km | 2009/01/14 | |
| ・クラシカル男子5km | 2009/01/14 | |
| ・フリー女子3km | 2009/01/15 | |
| ・フリー男子5km | 2009/01/15 | |
| スペシャルジャンプ | 鈴蘭シャンツェ | |
| コンバインド | ||
| ・ジャンプ | 鈴蘭シャンツェ | |
| ・距離・総合 | 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ■ |
第58回全国高等学校スキー大会岐阜県予選会 兼 第56回岐阜県高等学校総合体育大会スキー競技会 |
|
| アルペン | ほうのき平スキー場 | |
| ・女子大回転 | 2009/01/14 | |
| ・男子大回転 | 2009/01/14 | |
| ・女子回転 | 2009/01/15 | |
| ・男子回転 | 2009/01/15 | |
| クロスカントリー | 飛騨ハイランドクロスカントリーコース | |
| ・フリー女子10km | 2009/01/10 | |
| ・フリー男子15km | 2009/01/10 | |
| ・クラシカル女子5km | 2009/01/11 | |
| ・クラシカル男子10km | 2009/01/11 | |
| ・リレー女子3×5km | 2009/01/12 | |
| ・リレー男子4×10km | 2009/01/12 | |
|
|
|
|
このページ内で掲載されているリザルトの閲覧にはAcrobat Readerが必要です。 閲覧できない場合には、 Adobe社のサイトよりダウンロード(無料)しインストールしてください。 |
|