| ●2010-2011シーズン | |
|
|
|
| ■ | 全日本スキー連盟B級公認 第1回東海チルドレンスキー選手権 | |
| ほおのき平スキー場 | ||
| 大回転 | 2011/04/04 | |
| ・K1女子 | ||
| ・K1男子 | ||
| ・K2女子 | ||
| ・K2男子 | ||
| 回転 | 2011/04/05 | |
| ・K1女子 | ||
| ・K1男子 | ||
| ・K2女子 | ||
| ・K2男子 | ||
| ■ | 第18回 ほおのき平ジュニアファイナルレース | |
| 2011/03/30 ほおのき平スキー場 | ||
| ・小学生低学年女子 | ||
| ・小学生低学年男子 | ||
| ・小学生高学年女子 | ||
| ・小学生高学年男子 | ||
| ・中学生女子 | ||
| ・中学生男子 | ||
| ■ | 2011 読売カップほおのき平ジャイアントスラローム大会 | |
| ほおのき平スキー場 | ||
| ・第1戦女子 | 2011/03/22 | |
| ・第1戦男子 | 2011/03/22 | |
| ・第2戦女子 | 2011/03/23 | |
| ・第2戦男子 | 2011/03/23 | |
| ■ | 平成22年度 岐阜県高等学校新人スキー大会 | |
| 2011/03/19 ほおのき平スキー場 | ||
| ・女子 | ||
| ・男子 | ||
| ■ | 第77回 岐阜県スキー選手権 | |
| 2011/03/19 ほおのき平スキー場 | ||
| ・女子 | ||
| ・男子 | ||
| ■ | チャオ ロシニョール ジュニアカップ | |
| 2011/03/13 チャオ御岳スノーリゾート | ||
| ・小学生低学年女子 | ||
| ・小学生低学年男子 | ||
| ・小学生高学年女子 | ||
| ・小学生高学年男子 | ||
| ・中学生女子 | ||
| ・中学生男子 | ||
| ■ | 第14回ほおのき平マスターズアルペン大会 | |
| ほおのき平スキー場 | ||
| 第1戦 | 2011/03/08 | |
| ・Aクラス | ||
| ・Bクラス | ||
| ・Cクラス | ||
| 第2戦 | 2011/03/09 | |
| ・Aクラス | ||
| ・Bクラス | ||
| ・Cクラス | ||
| ■ | 2011岐阜県マスターズスキー技術選手権大会 | |
| 2011/03/06 ひだ舟山スノーリゾートアルコピア | ||
| ・女子,男子1部,男子2部,男子3部 | ||
| ■ | 第1回キングオブスキーヤー | |
| 2011/02/27 ほおのき平スキー場 | ||
| ・総合成績 | ||
| ■ | 第1回岐阜県チルドレンスキー選手権 | |
| 2011/02/26 ほおのき平スキー場 | ||
| ・K1女子 | ||
| ・K2女子 | ||
| ・K1男子 | ||
| ・K2男子 | ||
| ■ | 第4回テクニカルコンテスト兼全日本スキー技術選手権大会全国予選会 | |
| 2011/02/13 北海道 ルスツリゾートスキー場 | ||
| ・女子シニア | ||
| ■ | 第23回全国高等学校選抜スキー大会 | |
| クロスカントリー | 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・女子クラシカル5km | 2011/02/19 | |
| ・男子クラシカル10km | 2011/02/19 | |
| ・女子フリー5km | 2011/02/20 | |
| ・男子フリー10km | 2011/02/20 | |
| スペシャルジャンプ | 2011/02/19 鈴蘭シャンツェ | |
| ・女子 | ||
| ・男子 | ||
| コンバインド | 2011/02/20 鈴蘭シャンツェ、鈴蘭高原クリスカントリーコース | |
| ■ |
第9回岐阜県マスターズ選手権大会 第10回臥龍桜杯争奪モンデウスシニアスキー選手権大会 |
|
| 2011/02/16 モンデウス飛騨位山スノーパーク | ||
| ・女子総合 | ||
| ・女子40歳代の部 | ||
| ・女子50歳代の部 | ||
| ・女子55歳代の部 | ||
| ・女子60歳代の部 | ||
| ・女子65歳以上の部 | ||
| ・男子総合 | ||
| ・男子40歳代の部 | ||
| ・男子50歳代の部 | ||
| ・男子55歳代の部 | ||
| ・男子60歳代の部 | ||
| ・男子65歳代の部 | ||
| ・男子70歳代の部 | ||
| ・男子75歳以上の部 | ||
| ■ | 第4回岐阜県民スポーツ大会スキー競技会 | |
| アルペン 大回転 | 2011/02/07 ダイナランド | |
| ・成年女子1部 | ||
| ・成年女子2部 | ||
| ・成年男子1部 | ||
| ・成年男子2部 | ||
| ・成年男子3部 | ||
| ・成年男子4部 | ||
| ・成年男子5部 | ||
| クロスカントリー クラシカル | 2011/02/07 鷲ヶ岳高原ゴルフ倶楽部特設XCコース | |
| ・成年女子1部 | ||
| ・成年女子2部 | ||
| ・成年男子1部 | ||
| ・成年男子2部 | ||
| ・成年男子3部 | ||
| ・成年男子4部 | ||
| ・成年男子5部 | ||
| ・リレー競技 | ||
| ■ | 第34回東海北陸スキー技術選手権大会 | |
| 2011/02/04〜06 立山山麓スキー場 | ||
| ・女子 | ||
| ・男子 | ||
| ■ | 第27回ミズノ杯争奪モンデウスジュニアスキー競技会 | |
| 2011/02/06 モンデウス飛騨位山スノーパーク | ||
| ・小学1年女子 | ||
| ・小学1年男子 | ||
| ・小学2年女子 | ||
| ・小学2年男子 | ||
| ・小学3年女子 | ||
| ・小学3年男子 | ||
| ・小学4年女子 | ||
| ・小学4年男子 | ||
| ・小学5年女子 | ||
| ・小学5年男子 | ||
| ・小学6年女子 | ||
| ・小学6年男子 | ||
| ・中学女子 | ||
| ・中学男子 | ||
| ■ | FIS国際スキー連盟公認 2011モンデウスSL大会 | |
| モンデウス飛騨位山スノーパーク | ||
| 1日目 | 2011/02/02 | |
| ・女子(FIS対応版) | ||
| ・男子(FIS対応版) | ||
| ・女子(SAJ版) | ||
| ・男子(SAJ版) | ||
| 2日目 | 2011/02/03 | |
| ・女子(FIS対応版) | ||
| ・男子(FIS対応版) | ||
| ・女子(SAJ版) | ||
| ・男子(SAJ版) | ||
| ■ | 常陸宮賜杯第61回中部日本スキー大会 | |
| 石川県白山市 | ||
| アルペン大回転第1戦 | 2011/01/29 白峰アルペン競技場 | |
| ・少年女子 | ||
| ・成年女子A | ||
| ・成年女子B | ||
| ・少年男子 | ||
| ・成年男子A | ||
| ・成年男子B | ||
| ・成年男子C | ||
| ・成年男子D | ||
| アルペン大回転第2戦 | 2011/01/30 白峰アルペン競技場 | |
| ・少年女子 | ||
| ・成年女子A | ||
| ・成年女子B | ||
| ・少年男子 | ||
| ・成年男子A | ||
| ・成年男子B | ||
| ・成年男子C | ||
| ・成年男子D | ||
| クロスカントリー クラシカル | 2011/01/29 白峰クロスカントリー競技場 | |
| ・少年女子 5km | ||
| ・成年女子A 5km | ||
| ・成年女子B 5km | ||
| ・少年男子 10km | ||
| ・成年男子A 10km | ||
| ・成年男子B 10km | ||
| ・成年男子C 5km | ||
| ・成年男子D 5km | ||
| クロスカントリー フリーリレー | 2011/01/30 白峰クロスカントリー競技場 | |
| ・女子 4×5km | ||
| ・少年男子 4×10km | ||
| ・成年男子 4×10km | ||
| ■ | 第43回東海北陸中学生スキー大会 | |
| 福井県大野市 | ||
| ・クロスカントリー クラシカル | 2011/01/31 DAINOUスポーツランド | |
| ・クロスカントリー リレー | 2011/02/01 DAINOUスポーツランド | |
| ・アルペン 回転 | 2011/01/31 九頭竜スキー場 | |
| ・アルペン 大回転 | 2011/02/01 九頭竜スキー場 | |
| ■ | KeeP-ONE CUP 第2回飛騨高山SL大会 | |
| 2011/01/30 飛騨高山スキー場 | ||
| ・小学生1・2年女子 | ||
| ・小学生3・4年女子 | ||
| ・小学生5・6年女子 | ||
| ・高校・大学生女子 | ||
| ・一般女子1部 | ||
| ・小学生1・2年男子 | ||
| ・小学生3・4年男子 | ||
| ・小学生5・6年男子 | ||
| ・中学生年男子 | ||
| ・高校生男子 | ||
| ・一般男子1部 | ||
| ・一般男子2部 | ||
| ■ | 第20回スズランカップ クロスカントリー大会 | |
| 2011/01/23 鈴蘭高原クロスカントリーコース | ||
| ・小学生低学年女子1.5kmフリー | ||
| ・小学生低学年男子1.5kmフリー | ||
| ・小学生高学年女子3kmフリー | ||
| ・小学生高学年男子3kmフリー | ||
| ・中学生女子3kmフリー | ||
| ・中学生男子5kmフリー | ||
| ・高校生女子5kmフリー | ||
| ・高校生男子10kmフリー | ||
| ■ | 2011岐阜県スキー技術選手権大会 | |
| 2011/01/22,23 ほうのき平スキー場 | ||
| ・女子 | ||
| ・男子 | ||
| ■ | 平成22年度岐阜県高等学校新人スキー大会 | |
| ・クロスカントリー | 2011/01/22 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ■ | 全日本マスターズ大会 岐阜県予選会 | |
| アルペン 大回転1日目 | 2011/01/18 ほうのき平スキー場 | |
| ・マスターズ女子 | ||
| ・マスターズ男子 | ||
| ■ | 第77回岐阜県スキー選手権大会 | |
| 純飛躍 | 2011/01/15 鈴蘭シャンツェ | |
| ノルディック複合 | 2011/01/16 鈴蘭シャンツェ,鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ■ | 第66回国民体育大会冬季大会スキー競技会岐阜県予選会 | |
| アルペン 大回転1日目 | 2011/01/18 ほうのき平スキー場 | |
| ・少年女子 | ||
| ・成年女子A | ||
| ・成年女子B | ||
| ・少年男子 | ||
| ・成年男子A | ||
| ・成年男子B | ||
| ・成年男子C | ||
| アルペン 大回転2日目 | 2011/01/19 ほうのき平スキー場 | |
| ・少年女子 | ||
| ・成年女子A | ||
| ・成年女子B | ||
| ・少年男子 | ||
| ・成年男子A | ||
| ・成年男子B | ||
| ・成年男子C | ||
| 純飛躍 | 2011/01/15 鈴蘭シャンツェ | |
| ・少年 | ||
| ・成年A | ||
| ・成年B | ||
| ノルディック複合 | 2011/01/16 鈴蘭シャンツェ,鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・少年 | ||
| ・成年A | ||
| ・成年B | ||
| クロスカントリー クラシカル | 2011/01/15 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・女子中学1,2年 3km | ||
| ・女子少女 5km | ||
| ・女子成年A 5km | ||
| ・女子成年B 5km | ||
| ・男子中学1,2年 5km | ||
| ・男子少年 10km | ||
| ・男子成年A 10km | ||
| ・男子成年B 10km | ||
| ・男子成年C 10km | ||
| クロスカントリー フリー | 2011/01/16 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・女子成年・少女 5km | ||
| ・男子中学1,2年 5km | ||
| ・男子成年・少年 10km | ||
| ・男子成年C 5km | ||
| クロスカントリー リレー | 2011/01/16 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・男子 4×5km | ||
| ■ |
平成22年度 岐阜県中学校総合体育大会 兼 平成22年度全国中学校体育大会予選 |
|
| アルペン | ほうのき平スキー場 | |
| ・女子大回転 | 2011/01/12 | |
| ・男子大回転 | 2011/01/12 | |
| ・女子回転 | 2011/01/13 | |
| ・男子回転 | 2011/01/13 | |
| ・純飛躍・ノルディック複合 | 2011/01/12,13 鈴蘭シャンツェ,鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| クロスカントリー | 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・クラシカル女子3km | 2011/01/12 | |
| ・クラシカル男子5km | 2011/01/12 | |
| ・フリー女子3km | 2011/01/13 | |
| ・フリー男子5km | 2011/01/13 | |
| ・リレー男子3×3km | 2011/01/13 | |
| ■ |
第58回岐阜県高等学校総合体育大会冬季スキー競技会 兼 第60回全国高等学校スキー大会岐阜県予選会 |
|
| アルペン | ほうのき平スキー場 | |
| ・女子大回転 | 2011/01/12 | |
| ・男子大回転 | 2011/01/12 | |
| ・女子回転 | 2011/01/13 | |
| ・男子回転 | 2011/01/13 | |
| ・純飛躍・ノルディック複合 | 2011/01/12,13 鈴蘭シャンツェ,鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| クロスカントリー | 鈴蘭高原クロスカントリーコース | |
| ・クラシカル女子5km | 2011/01/12 | |
| ・クラシカル男子10km | 2011/01/12 | |
| ・フリー女子10km | 2011/01/13 | |
| ・フリー男子15km | 2011/01/13 | |
| ・リレー男子4×10km | 2011/01/11 | |
| ■ | 第19回全日本選抜ローラースキーみや大会 | |
| 2010/08/08 高山市一之宮町 | ||
| クラシカル | ||
| ・小学生低学年女子3.0km | ||
| ・小学生高学年女子3.0km | ||
| ・中学生女子5.0km | ||
| ・小学生低学年男子3.0km | ||
| ・小学生高学年男子3.0km | ||
| ・中学生男子5.0km | ||
| フリー | ||
| ・小学生低学年女子3.0km | ||
| ・小学生高学年女子3.0km | ||
| ・中学生女子5.0km | ||
| ・高校生女子5.0km | ||
| ・成年女子5.0km | ||
| ・小学生低学年男子3.0km | ||
| ・小学生高学年男子3.0km | ||
| ・中学生男子5.0km | ||
| ・高校生男子10.0km | ||
| ・成年男子1部10.0km | ||
| ・成年男子2部10.0km | ||
|
|
|
|
このページ内で掲載されているリザルトの閲覧にはAcrobat Readerが必要です。 閲覧できない場合には、 Adobe社のサイトよりダウンロード(無料)しインストールしてください。 |
|